Modelo AD254/AD404/AD504
Tracción 4*2 o 4*4
Hidráulico endurecido
Motor Lycoming de tres cilindros
Baja contaminación
Cambio 8+2
Modelo AD254/AD404/AD504
Tracción 4*2 o 4*4
Hidráulico endurecido
Motor Lycoming de tres cilindros
Baja contaminación
Cambio 8+2
Modelo AD254/AD404/AD504
Tracción 4*2 o 4*4
Hidráulico endurecido
Motor Lycoming de tres cilindros
Baja contaminación
Cambio 8+2
Modelo AD254/AD404/AD504
Tracción 4*2 o 4*4
Hidráulico endurecido
Motor Lycoming de tres cilindros
Baja contaminación
Cambio 8+2
Modelo AD254/AD404/AD504
Tracción 4*2 o 4*4
Hidráulico endurecido
Motor Lycoming de tres cilindros
Baja contaminación
Cambio 8+2
Parámetros técnicos | ||||
Modelo | unidad | AD254 | AD404 | AD504 |
Tipo de accionamiento | / | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
Dimensión general (L*A*A) | milímetro | 3325*1440*2300 | 3340*1524*2556 | 3340*1524*2556 |
Peso de la estructura | kilos | 1320 | 1435 | 1435 |
Potencia nominal | Kw | 18.4 | 29.4 | 36.7 |
Número de cilindros del mo | / | 4 | 4 | 4 |
Fuerza de tracción nominal | Kn | 9.7 | 10.5 | 10.5 |
distancia entre ejes delantera | milímetro | 1100/1200/1300 | 1100/1200/1300 | 1100/1200/1300 |
Batalla trasera | milímetro | 960 ~ 1460 | 960 ~ 1460 | 960 ~ 1460 |
Distancia entre ejes | milímetro | 1531/1639 | 1706/1780 | 1706/1780 |
TOMA DE FUERZA | RPM | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Distancia mínima al suelo | milímetro | 350 | 390 | 390 |
Fuerza de elevación máxima | Kn | 4.4 | 7.0 | 8.8 |
Caja de cambios | / | 8F+2R or 8F+8R | 8F+2R or 8F+8R | 8F+2R or 8F+8R |
Neumático | / | 6-16/9.5-24 | 6-16/11.2-24 | 6-16/11.2-24 |
Características
Alta eficiencia operativa
Alta fiabilidad
Fuerte adaptabilidad