Modelo AG2004/AG2204
Tracción 4*4
Embrague separado
Motor Yuchai/Weichai
Elevador de alta presión
Cambio de marchas: 16+16
Cabina de lujo con aire acondicionado
Modelo AG2004/AG2204
Tracción 4*4
Embrague separado
Motor Yuchai/Weichai
Elevador de alta presión
Cambio de marchas: 16+16
Cabina de lujo con aire acondicionado
Modelo AG2004/AG2204
Tracción 4*4
Embrague separado
Motor Yuchai/Weichai
Elevador de alta presión
Cambio de marchas: 16+16
Cabina de lujo con aire acondicionado
Modelo AG2004/AG2204
Tracción 4*4
Embrague separado
Motor Yuchai/Weichai
Elevador de alta presión
Cambio de marchas: 16+16
Cabina de lujo con aire acondicionado
Modelo AG2004/AG2204
Tracción 4*4
Embrague separado
Motor Yuchai/Weichai
Elevador de alta presión
Cambio de marchas: 16+16
Cabina de lujo con aire acondicionado
| Parámetros técnicos | |||
| Modelo | unidad | AG2004 | AG2204 | 
| Tipo de accionamiento | / | 4*4 | 4*4 | 
| Dimensión general (L*A*A) | mm | 5700*2220*3250 | 5700*2220*3250 | 
| Peso de la estructura | Kg | 8150 | 8235 | 
| Potencia nominal | Kw | 147 | 161.8 | 
| Número de cilindros del motor | / | 4 | 4 | 
| Fuerza de tracción nominal | Kn | 60.6 | 60.7 | 
| Distancia entre ejes delantera | mm | 1610, 1715, 1810, 1915 | 1610, 1715, 1810, 1915 | 
| Batalla trasera | mm | 1620 ~ 2420 | 1620 ~ 2420 | 
| Distancia entre ejes | mm | 2840 | 2840 | 
| TOMA DE FUERZA | r/min | 540/760, 540/1000, 760/850 | 540/760, 540/1000, 760/850 | 
| Distancia mínima al suelo | mm | 465 | 465 | 
| Fuerza máxima de elevación | Kn | 35.3 | 38.8 | 
| Caja de cambios | / | 16F+16R | 16F+16R | 
| Neumático | / | 16.9-28/20.8-38 | 16.9-28/20.8-38 | 
Características
Gran potencia, alta fiabilidad
Excelente rendimiento y alta eficiencia operativa
Seguro y cómodo, fácil de conducir