Modelo AS2204/AS2404/AS2604
Tracción 4*4
Embrague separado
Motor Yuchai/Weichai
Elevador de alta presión
Cambio de marchas: 16+16
Cabina de lujo con aire acondicionado
Modelo AS2204/AS2404/AS2604
Tracción 4*4
Embrague separado
Motor Yuchai/Weichai
Elevador de alta presión
Cambio de marchas: 16+16
Cabina de lujo con aire acondicionado
Modelo AS2204/AS2404/AS2604
Tracción 4*4
Embrague separado
Motor Yuchai/Weichai
Elevador de alta presión
Cambio de marchas: 16+16
Cabina de lujo con aire acondicionado
Modelo AS2204/AS2404/AS2604
Tracción 4*4
Embrague separado
Motor Yuchai/Weichai
Elevador de alta presión
Cambio de marchas: 16+16
Cabina de lujo con aire acondicionado
Modelo AS2204/AS2404/AS2604
Tracción 4*4
Embrague separado
Motor Yuchai/Weichai
Elevador de alta presión
Cambio de marchas: 16+16
Cabina de lujo con aire acondicionado
Parámetros técnicos | ||||
número de modelo | unidad | AS2204 | AS2404 | AS2604 |
Tipo de conductor | / | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
Dimensiones totales (L*A*A) | mm | 5700*2220*3250 | 5700*2220*3250 | 5700*2220*3250 |
Peso estructural | Kg | 8350 | 8450 | 8450 |
valoración | Kw | 161.8 | 176.5 | 191.2 |
Número de cilindros del motor | / | 6 | 6 | 6 |
Tracción nominal | Kn | 61.4 | 61.5 | 61.5 |
distancia entre ejes delantera | mm | 1610, 1715, 1810, 1915 | 1610, 1715, 1810, 1915 | 1610, 1715, 1810, 1915 |
Batalla trasera | mm | 1620 ~ 2420 | 1620 ~ 2420 | 1620 ~ 2420 |
distancias entre ejes | mm | 2840 | 2840 | 2840 |
TOMA DE FUERZA | r/min | 540/760, 540/1000, 760/850 | 540/760, 540/1000, 760/850 | 540/760, 540/1000, 760/850 |
Fuerza máxima de elevación | Kn | 38.8 | 42.4 | 45.9 |
Distancia mínima al suelo | mm | 465 | 465 | 465 |
cajas de cambio | / | 16F+16R | 16F+16R | 16F+16R |
neumáticos | / | 16.9-28/20.8-38 | 18.4-26/20.8-38 | 18.4-26/20.8-38 |
Gran potencia, alta fiabilidad
Excelente rendimiento y alta eficiencia operativa
Seguro y cómodo, fácil de conducir