Model AC1004/AC1154/AC1204/AC1254/AC1304
Tracción 4*4
Motor de cuatro cilindros Yuchai o Luochai
Embrague seco y doble
Elevador de alta presión
Cambio: 16+8
Model AC1004/AC1154/AC1204/AC1254/AC1304
Tracción 4*4
Motor de cuatro cilindros Yuchai o Luochai
Embrague seco y doble
Elevador de alta presión
Cambio: 16+8
Model AC1004/AC1154/AC1204/AC1254/AC1304
Tracción 4*4
Motor de cuatro cilindros Yuchai o Luochai
Embrague seco y doble
Elevador de alta presión
Cambio: 16+8
Model AC1004/AC1154/AC1204/AC1254/AC1304
Tracción 4*4
Motor de cuatro cilindros Yuchai o Luochai
Embrague seco y doble
Elevador de alta presión
Cambio: 16+8
Model AC1004/AC1154/AC1204/AC1254/AC1304
Tracción 4*4
Motor de cuatro cilindros Yuchai o Luochai
Embrague seco y doble
Elevador de alta presión
Cambio: 16+8
| Parámetros técnicos | ||||||
| Modelo | unidad | AC1004 | AC1154 | AC1204 | AC1254 | AC1304 | 
| Tipo de accionamiento | / | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 
| Dimensiones totales (L*A*A) | mm | 4830*2260*2979 | 4830*2260*2979 | 5050*2265*2995 | 5050*2265*2995 | 5050*2265*2995 | 
| Peso de la estructura | Kg | 4650 | 4650 | 4850 | 4850 | 4900 | 
| Potencia nominal | Kw | 73.5 | 84.5 | 88.2 | 91.9 | 95.6 | 
| Número de cilindros del motor | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Tracción nominal | Kn | 34.2 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | 35.2 | 
| distancia entre ejes delantera | mm | 1761/1805/1871/1895/2005 | 1761/1805/1871/1895/2005 | 1761/1805/1871/1895/2005 | 1761/1805/1871/1895/2005 | 1912-2156 | 
| Batalla trasera | mm | 1816 ~ 2410 | 1816 ~ 2410 | 1816 ~ 2410 | 1816 ~ 2410 | 1816 (1816-2178) | 
| Distancia entre ejes | mm | 2366 | 2366 | 2366 | 2366 | 2582 | 
| Tome de Fuerza | rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 
| Distancia mínima al suelo | mm | 415 | 415 | 430 | 430 | 430 | 
| Distancia al suelo máxima | Kn | 17.6 | 20.3 | 21.2 | 22 | 22.9 | 
| Caja de cambios | / | 16F+8R | 16F+8R | 16F+8R | 16F+8R | 16F+8R | 
| Neumático | / | 12.4-24/18.4-30 | 12.4-24/18.4-30 | 13.6-24/18.4-34 | 13.6-24/18.4-34 | 13.6-24/18.4-34 | 
Características
Rendimiento potente y fiable
Rendimiento mejorado, operación más cómoda
Modelo actualizado, uniforme y profesional