Model AM504/AM604/AM704/AM804/AM904
Tracción 4*4
Nuevo motor diesel de cuatro cilindros
Embrague seco y doble
Dos juegos de salidas
Cambio: 12+12
Model AM504/AM604/AM704/AM804/AM904
Tracción 4*4
Nuevo motor diesel de cuatro cilindros
Embrague seco y doble
Dos juegos de salidas
Cambio: 12+12
Model AM504/AM604/AM704/AM804/AM904
Tracción 4*4
Nuevo motor diesel de cuatro cilindros
Embrague seco y doble
Dos juegos de salidas
Cambio: 12+12
Model AM504/AM604/AM704/AM804/AM904
Tracción 4*4
Nuevo motor diesel de cuatro cilindros
Embrague seco y doble
Dos juegos de salidas
Cambio: 12+12
Model AM504/AM604/AM704/AM804/AM904
Tracción 4*4
Nuevo motor diesel de cuatro cilindros
Embrague seco y doble
Dos juegos de salidas
Cambio: 12+12
| Parámetros técnicos | ||||||
| Modelo | Unidades | AM504 | AM604 | AM704 | AM804 | AM904 | 
| Tipo de accionamiento | / | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 
| Dimensión general (L*A*A) | milímetro | 4030*1650*2130 | 4030*1650*2250 | 4150*1675*2250 | 4150*1675*2350 | 4150*1675*2350 | 
| Peso de la estructura | kilos | 1965 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 
| Potencia nominal | Kw | 36.8 (50HP) | 44 (60HP) | 51.5 (70HP) | 58.8 (80HP) | 66.2 (90HP) | 
| Número de cilindros del motor | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Fuerza de tracción nominal | Kn | 17.8 | 17.8 | 18.0 | 18.5 | 18.9 | 
| distancia entre ejes delantera | milímetro | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 
| Batalla trasera | milímetro | 1200 ~ 1500 | 1200 ~ 1500 | 1312,1350,1408,1496 | 1312,1350,1408,1496 | 1312,1350,1408,1496 | 
| Distancia entre ejes | milímetro | 1990 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 
| TOMA DE FUERZA | RPM | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 
| Distancia mínima al suelo | milímetro | 365 | 365 | 370 | 400 | 400 | 
| Fuerza de elevación máxima | Kn | 8.8 | 10.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 
| Caja de cambios | / | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 
| neumáticos | / | 8.3-20/124.9-28 | 8.3-20/14.9-28 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/16.9-30 | 9.5-24/16.9-30 | 
Características
Potente y fiable
Conducción confortable y fácil manejo
Rendimiento fiable, alta eficiencia operativa