Model AL1304/AL1404/AL1504/AL1604
Tracción 4*4
Operación de desembrague en seco y doble embrague
Motor Yuchai/Weichai
Elevador de alta presión
Cambio de marchas: 16+8
Cabina con ventilador y aire acondicionado
Model AL1304/AL1404/AL1504/AL1604
Tracción 4*4
Operación de desembrague en seco y doble embrague
Motor Yuchai/Weichai
Elevador de alta presión
Cambio de marchas: 16+8
Cabina con ventilador y aire acondicionado
Model AL1304/AL1404/AL1504/AL1604
Tracción 4*4
Operación de desembrague en seco y doble embrague
Motor Yuchai/Weichai
Elevador de alta presión
Cambio de marchas: 16+8
Cabina con ventilador y aire acondicionado
Model AL1304/AL1404/AL1504/AL1604
Tracción 4*4
Operación de desembrague en seco y doble embrague
Motor Yuchai/Weichai
Elevador de alta presión
Cambio de marchas: 16+8
Cabina con ventilador y aire acondicionado
Model AL1304/AL1404/AL1504/AL1604
Tracción 4*4
Operación de desembrague en seco y doble embrague
Motor Yuchai/Weichai
Elevador de alta presión
Cambio de marchas: 16+8
Cabina con ventilador y aire acondicionado
Parámetros técnicos | |||||
Modelo | unidad | AL1404 | AL1504 | AL1604 | AL1804 |
Tipo de accionamiento | / | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
Dimensión general (L*A*A) | mm | 5060*2220*3030 | 5060*2220*3030 | 5060*2220*3030 | 5060*2220*3030 |
Peso de la estructura | Kg | 5600 | 5680 | 5730 | 5780 |
Potencia nominal | Kw | 103 | 110.3 | 117.4 | 132 |
Fuerza de tracción nominal | Kn | 41.2 | 41.7 | 42.2 | 42.8 |
Número de cilindros del motor | / | 4 or 6 | 4 or 6 | 6 | 6 |
Distancia entre ejes delantera | mm | 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 | 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 | 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 | 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 |
Batalla trasera | mm | 1600 ~ 2285 | 1600 ~ 2285 | 1600 ~ 2285 | 1600 ~ 2285 |
Distancia entre ejes | mm | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
TOMA DE FUERZA | rpm | 540/760, 540/1000,
760/850 |
540/760, 540/1000, 760/850 | 540/760, 540/1000, 760/850 | 540/760, 540/1000, 760/850 |
Distancia mínima al suelo | mm | 430 | 430 | 430 | 430 |
Fuerza de elevación máxima | Kn | 24.7 | 26.5 | 28.2 | 31.7 |
Caja de cambios | / | 16F+8R | 16F+8R | 16F+8R | 16F+8R |
Neumático | / | 14.9-26/18.4-38 | 14.9-26/18.4-38 | 14.9-28/18.4-38 | 14.9-28/18.4-38 |
Características
Rendimiento potente y fiable
Rendimiento mejorado, funcionamiento más cómodo
Conducción cómoda, control conveniente