Motor extremadamente potente, excelente rendimiento, alta eficiencia y economía
Engranajes grandes, peso ligero, alto esfuerzo de tracción
Chasis robusto y estable con materiales y procesos de fabricación avanzados
Conducción estable y potente
Potente capacidad de carga
Conducción y control cómodos, seguros y convenientes
Motor extremadamente potente, excelente rendimiento, alta eficiencia y economía
Engranajes grandes, peso ligero, alto esfuerzo de tracción
Chasis robusto y estable con materiales y procesos de fabricación avanzados
Conducción estable y potente
Potente capacidad de carga
Conducción y control cómodos, seguros y convenientes
Motor extremadamente potente, excelente rendimiento, alta eficiencia y economía
Engranajes grandes, peso ligero, alto esfuerzo de tracción
Chasis robusto y estable con materiales y procesos de fabricación avanzados
Conducción estable y potente
Potente capacidad de carga
Conducción y control cómodos, seguros y convenientes
Motor extremadamente potente, excelente rendimiento, alta eficiencia y economía
Engranajes grandes, peso ligero, alto esfuerzo de tracción
Chasis robusto y estable con materiales y procesos de fabricación avanzados
Conducción estable y potente
Potente capacidad de carga
Conducción y control cómodos, seguros y convenientes
Motor extremadamente potente, excelente rendimiento, alta eficiencia y economía
Engranajes grandes, peso ligero, alto esfuerzo de tracción
Chasis robusto y estable con materiales y procesos de fabricación avanzados
Conducción estable y potente
Potente capacidad de carga
Conducción y control cómodos, seguros y convenientes
| configure | AZ3404 | AZ4304 | AZ5504 |
| Potencia (kW/CV) | 250/340 | 316.2/430 | 404.4/550 |
| unidad motriz | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
| motor | Weichai | Weichai | Weichai |
| neumáticos | 650/65R38(mismos neumáticos delante y detrás) | 650/65R42(mismos neumáticos delante y detrás) | 650/65R42(mismos neumáticos delante y detrás) |
| Peso total (kg) | 15000(con contrapeso delantero) | 15800(con contrapeso delantero) | 17600(con contrapeso delantero) |
| Capacidad del depósito de combustible (litros) | 600 | 600 | 600 |
| Dimensiones totales (mm) | 6200*3000*3400 | 6500*3100*3600 | 6600*3200*3800 |
| piñón | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Tracción máxima
(KN) |
140 | 177 | 230 |
| Cabina con aire acondicionado | sea | sea | sea |
| embrague | acción simple | acción simple | acción simple |
| dispositivo de tracción | péndulo | péndulo | péndulo |
| plataforma giratoria | hidráulico | hidráulico | hidráulico |
| potencia hidráulica | 4 grupos | 4 groups | 4 groups |
| Distancia entre ejes
(mm) |
2200mm | 2200mm | 2200mm |
| Distancia entre ejes
(mm) |
3160mm | 3165mm | 3170mm |
| tensión total | 24V | 24V | 24V |
| Peso delantero | 800kg | 800kg | 800kg |
| Filtro de aire | húmedo | húmedo | húmedo |
| Configuraciones opcionales | |||
| motor | Yuchai | Yuchai | Yuchai |
| Peso trasero | Hasta 6 plantas | Hasta 6 plantas | Hasta 6 plantas |
| potencia hidráulica | Grupo 5/6 | Grupo 5/6 | Grupo 5/6 |
| Filtro de aire | seco | seco | seco |
| Prefiltro de combustible | seleccionable | seleccionable | seleccionable |
Excelentes prestaciones
Control humanizado
Servicio de alta calidad