Parámetros técnicos | Neumáticos delanteros 13.6-26 | Neumático trasero 8-18 |
Tipo de estructura | aerodinámica | aerodinámicaz |
tipología | tensión de polarización | tensión de polarización |
Tipo de uso | arrozal | arrozal |
Nombre del producto | poni solar | poni solar |
fabricación | sino | sino |
Anchura
(mm) |
345 | 211 |
relación de aspecto | 1.042 | 0.919 |
Tamaño de la llanta | 12*26 | 6*18 |
raya | Banda de rodadura giratoria | Banda de rodadura giratoria |
Diámetro
(mm) |
1296 | 864 |
Profundidad de la banda de rodadura
(mm) |
55 | 32 |